Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) |
---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Habitación Individual Estándar | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Habitación Individual Superior | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Familia de acogida (Media pensión) | Precios por persona y semana (7 noches) |
---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €287 | €322 | €406 | €322 | €287 |
Habitación Individual Estándar | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 |
Habitación Individual Superior | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Estancia con un Profesor (Desayunos) | Precios por persona y semana (7 noches) |
---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €399 | €448 | €539 | €448 | €399 |
Habitación Individual Estándar | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 |
| | | | | |
Traslado Aeropuerto de Malta - Alojamiento |
---|
Traslado sólo ida (llegada)* | €25 |
Traslado ida y vuelta | €45 |
*Mejora a una habitación con baño privado por 49 € más a la semana.
Para ver los precios de los hoteles, haga clic aquí
Maltalingua le ofrece excelentes descuentos en nuestros cómodos apartamentos si decide estudiar con nosotros durante 8 semanas o más.
Descuentos de media duración - 8 semanas o más
Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) |
---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €182 | €210 | €252 | €210 | €182 |
Habitación Individual Estándar | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 |
Habitación Individual Superior | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
Descuentos de larga duración - 20 semanas o más
Apartamentos Comfort (con cocina) | Precios por persona y semana (7 noches) |
---|
Fechas | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/110 | 02/11 - 31/12 |
Habitación Doble (Compartida) | €175 | €203 | €266 | €203 | €175 |
Habitación Individual Estándar | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 |
Habitación Individual Superior | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Fechas del curso 2025:
Cada lunes.
Días festivos en Malta 2025:
Maltalingua cierra todos los días festivos.
En la medida de lo posible, las horas de clase perdidas se recuperarán en la misma semana.
No se reembolsarán las clases perdidas.
Fiesta Pública | Día | Fecha |
Día de Año Nuevo | Miércoles | 01/01/2025 |
Fiesta del Naufragio de San Pablo | Lunes | 10/02/2025 |
Fiesta de San José | Miércoles | 19/03/2025 |
Día de la Libertad | Lunes | 31/03/2025 |
Viernes Santo | Viernes | 18/04/2025 |
Día del Trabajador | Sábado | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Domingo | 07/06/2025 |
Fiesta de San Pedro y San Pablo | Viernes | 29/06/2025 |
Asunción de la Virgen | Jueves | 15/08/2025 |
Día de la Victoria | Lunes | 08/09/2025 |
Día de la Independencia | Domingo | 21/09/2025 |
Inmaculada Concepción | Lunes | 08/12/2025 |
Día de la República | Sábado | 13/12/2025 |
Día de Navidad | Jueves | 25/12/2025 |
ECO TAXATION
El 1 de junio de 2016, el Gobierno de Malta introdujo un Impuesto de Contribución Medioambiental (ECO TAX).
Se aplica a todos los huéspedes locales y extranjeros (incluidos los líderes de grupo), que tengan 18 años o más el día de llegada, y que se alojen en cualquier tipo de alojamiento, incluyendo: Apartamentos, Homestays, Hoteles, Hostales, Pensiones, Granjas, Villas, etc.
La tasa es de 0,50 euros por noche con un máximo de 5 euros por estancia - por persona.
En el momento de efectuar la reserva, se le informará de cómo se abona la Eco Tax.